بورس و بازارمجله خبری

قیمت مسکن در پایتخت چقدر است؟

به گزارش ساختمان آنلاین: براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت های مختلفی را می بینیم.

در این گزارش سعی کرده ایم از هر یک از مناطق ۲۲گانه شهر تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

باید توجه داشته باشید که قیمت های جدول زیر بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می کند.

قیمت مسکن در تهران
منطقه محدوده متراژ عمر بنا قیمت هر مترمربع (تومان)
1 اقدسیه – اراج 121 2 32.610.000
2 سعادت آباد – آسمان ها 130 2 75.000.000
3 جردن – ناهید 110 4 75.000.000
4 رسالت 104 4 32.610.000
5 فردوس غرب 43 14 25.580.000
6 کریم خان – خیابان خردمند جنوبی 80 6 35.500.000
7 شریعتی – میرداماد 350 4 32.580.000
8 بزرگراه رسالت – خیابان کرمان جنوبی 70 2 33.880.000
9 طوس – آزادی 40 17 18.750.000
10 خوش – نرسیده به آذربایجان 70 25 25.000.000
11 کارگر جنوبی 58 1 18.790.000
12 میدان شهدا 65 10 30.000.000
13 پیروزی – خیابان پرستار 63 18 37.300.000
14 بلوار ابوذر 100 7 32.000.000
15 خاوران – خیابان شیرازی 39 15 19.460.000
16 نازی آباد 75 15 24.000.000
17 فلاح – سجاد شمالی 120 5 18.000.000
18 یافت آباد 42 14 15.700.000
19 نعمت آباد – خیابان سهیل 90 10 16.150.000
20 شهید رجایی شمالی 100 12 25.000.000
21 وردآورد – خیابان ولیعصر 128 2 19.000.000
22 شهرک راه آهن – بلوار گلها 73 10 35.900.000
به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا