بورس و بازارمجله خبری

هزینه خرید آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران چقدر است؟

به گزارش ساختمان آنلاین:  براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش سعی کردیم  از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع(تومان)
1 باغ فردوس، خیابان قلمستان 153 5 14 80.390.000
2 بلوار مرزداران، خیابان فرشتگان 170 3 1 75.000.000
3 میرداماد، کوچه کجور 180 1 10 62.200.000
4 تهرانپارس، خیابان استخر 55 1 9 29.090.000
5 پونک، خیابان ایران زمین 146 3 1 54.790.000
6 کردستان، بلوار آزادگان 120 4 1 66.666.000
7 خواجه نصیر، کوچه معززی 38 3 19 23.600.000
8 گلبرگ غربی، خیابان مدنی شمالی 50 4 6 31.000.000
9 سی متری جی، خیابان جرجانی 105 3 1 20.000.000
10 خوش جنوبی، بین مرتضوی و مالک اشتر 88 2 30 18.000.000
11 وحدت اسلامی، میدان شاپور 62 2 4 13.000.000
12 میدان بهارستان، خیابان جمهوری 104 همکف 30 19.200.00
13 پیروزی، خیابان پور عبدی 52 4 1 23.000.000
14 بلوار ابوذر جنوبی، خیابان وحدت 66 1 18 24.242.000
15 مشیریه، خیابان زرین خواه 48 5 21 13.958.000
16 خزانه، خیابان محمدی 81 1 14 11.975.000
17 آزادی، فلاح 54 4 18 10.185.000
18 یافت آباد 70 3 15 11.857.000
19 عبدل آباد، لقمان جنوبی 53 4 21 14.151.000
20 شهر ری، خیابان عزیزی نژاد 45 4 21 13.778.000
21 چیتگر، برج تریتیوم 2 133 14 1 40.602.000
22 دهکده المپیک، خیابان  چشمه غربی 98 3 20 47.950.000
به این مطلب امتیاز دهید

ساختمان آنلاین

ساختمان آنلاین، جامع ترین و تخصصی ترین سایت در زمینه صنعت ساختمان است. هدف اصلی این سایت اطلاع رسانی کامل و دقیق اخبار و رویدادها، ارائه آموزش های تخصصی و مورد نیاز این حوزه و معرفی برترین استارت آپ های فعال در حوزه های مختلف این صنعت رو به رشد و گسترده در کشور می‌باشد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا