بورس و بازارمجله خبری
قیمت مسکن در پاکدشت تهران+ جدول

به گزارش ساختمان آنلاین: فهرست خرید و فروش آپارتمان در شهر پاکدشت استان تهران به شرح زیر است؛
قیمت روز خرید مسکن
| آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| شهر پاکدشت ؛ خیابان جمهوری | 92 | 3 | ۶٫۳۶۴٫۰۰۰ |
| شهر پاکدشت ؛ خیابان فرهنگیان | 112 | 2 | ۶٫۰۳۱٫۰۰۰ |
| شهر پاکدشت ؛ خیابان پازوکی | 74 | 6 | ۸٫۵۸۸٫۰۰۰ |
| شهر پاکدشت ؛ خیابان قمی جنوبی | 94 | ۴ | ۵٫۷۵۰٫۰۰۰ |
| شهر پاکدشت ؛ خیابان مطهری | 105 | 10 | ۷٫۲۸۶٫۰۰۰ |
| شهر پاکدشت ؛ خیابان نوبهار | 64 | 10 | ۶٫۵۰۰٫۰۰۰ |




