اجاره خانه ۲ خوابه در تهران چقدر پول میخواهد؟
اجاره خانه ۲ خوابه در تهران به حداقل ۲۰۰ میلیون تومان بودجه برای رهن نیازمند است.
به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از اقتصاد آنلاین، اجاره یک واحد ۲ خوابه در تمام مناطق تهران از الهیه که منطقه گران قیمت شمال پایتخت به شمار می رود گرفته تا شرق، غرب و جنوب شهر را بررسی کرده و توصیه می کنیم اگر مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون تومان برای رهن (پول پیش) در نظر گرفته اید، خیالتان راحت باشد.
از این رو جدولی را تهیه کرده ایم تا بدانید برای اجاره خانه ۲ خوابه در تهران به چه بودجه ای برای رهن و اجاره نیازمند هستید.
با توجه به سال ساخت، منطقه و برخورداری از امکاناتی مانند آسانسور، پارکینگ و انباری قیمت ها متغیر است.
با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره هزینه اجاره خانه در تهران به دست می آورید.
محله | متراژ(متر) | مشخصات | سال ساخت | رهن(تومان) | اجاره(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
الهیه | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
ونک | ۱۰۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۴۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
سعادت آباد | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۸۴ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
شهرک غرب | ۸۵ | ۲خوابه | ۱۳۸۰ | ۳۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دریاچه خلیج فارس | ۹۴ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
عباس آباد | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۰ | ۲۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
جمهوری | ۸۸ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۷ | ۵۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نارمک | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۱ | ۱٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
پاسداران | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۵ | ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
افسریه | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
نواب | ۸۵ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۳ | ۵۹۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | — |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در شهر تهران برای اجاره گذاشته شده، اقتصادآنلاین دخل و تصرقی در قیمت ها ندارد و نرخ ها ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محلههای یاد شده را تبیین نمیکند. قیمت اجاره مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.