مجله خبریبورس و بازار
قیمت رهن در خیابان نیروهوایی تهران چند؟ + جدول
رهن یک واحد آپارتمان 86 متری در محدوده نیروهوایی در منطقه شرق تهران حدود 1 میلیارد و 200 میلیون تومان است.

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از مهر، برای اجاره در محدوده نیروهوایی در منطقه شرق تهران حداقل باید به میزان ۳ میلیون تومان اجاره و ۱۰۰ میلیون تومان پول پیش داشته باشید.
در ادامه قیمتهای اجاره مسکن در این محله پایتخت منتشر میشود:
| محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان میباشد) | رهن (قیمتها به تومان میباشد) |
| امامت | ۸۵ | ۴ الی ۱۰ میلیون | ۴۰۰ الی ۸۵۰ میلیون |
| نیروهوایی | ۸۶ | ۹ الی ۱۲ میلیون | ۳۰۰ الی ۸۰۰ میلیون |
| پیروزی | ۸۵ | ۴ الی ۸ میلیون | ۳۵۰ الی ۹۰۰ میلیون |
| دهقان | ۷۰ | ۳ الی ۸ میلیون | ۱۰۰ الی ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون |
| حافظیه | ۸۶ | ۶ میلیون و ۵۰۰ الی ۱۰ میلیون | ۳۰۰ الی ۸۲۰ میلیون |
| قاسم آباد | ۸۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ الی ۶ میلیون | ۱۸۰ الی ۶۰۰ میلیون |




