بورس و بازارمجله خبری
قلب پایتخت؛هر متر مربع 55 میلیون تومان

| ردیف | منطقه | متراژ (مترمربع) | تعداد اتاق خواب | امکانات | قیمت اجاره / رهن (تومان) | متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان (تومان) |
| 1 | میدان ولیعصر
| 70 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 40میلیون ودیعه 4میلیون و 800 اجاره ماهانه | 30 میلیون |
| 68 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 240میلیون ودیعه بدون اجاره | |||
| 2 | سهروردی | 65 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 200میلیون ودیعه 2میلیون و 700هزار اجاره | 55میلیون
|
| 52 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 250میلیون رهن | |||
| 3 | سیدخندان | 58 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 50میلیون ودیعه 5میلیون اجاره | – |
| 65 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 400میلیون رهن | |||
| 4 | عباس آباد | 50 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 50میلیون ودیعه 5میلیون اجاره | 30میلیون |
| 55 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 300 میلیون رهن | |||
| 5 | فاطمی | 62 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 80میلیون ودیعه 5میلیون اجاره | 40میلیون |
| 65 | یک | انباری | 250میلیون رهن | |||
| 6 | فردوسی | 60 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 300میلیون ودیعه یکمیلیون اجاره | 40میلیون |
| 57 | یک | آسانسور و پارکینگ | 250میلیون رهن | |||
| 7 | انقلاب | 68 | یک | آسانسور و پارکینگ | 100میلیون ودیعه 3میلیون و 500هزار اجاره | 32میلیون |
| 50 | یک | آسانسور و پارکینگ | 200میلیون رهن | |||
| 8 | گیشا | 58 | یک | آسانسور، پارکینگ، انباری | 250میلیون ودیعه 2میلیون و 500هزار اجاره
| 45میلیون |
| 80 | یک | انباری | 320میلیون رهن |




