صنایع ساختمانیمجله خبری
قیمت میلگرد در بازار نهادههای آهنی

به گزارش ساختمان آنلاین: مقایسه قیمت ها در بازار نهادههای آهنی نشان می دهد که قیمت تیرآهن و پروفیل در بازار نسبت به روزهای گذشته افزایش جزئی داشته است اما نرخ ورق سیاه، مفتول، خاموت و میلگرد کاهش جزئی قیمت را تجربه کرده است.
قیمت هر کیلو میلگرد در بازار محصولات فولادی به شرح جدول زیر است:
| عنوان | قیمت (تومان) |
| میلگرد 6/5 | 18.500 |
| میلگرد 8 | 17.700 |
| میلگرد 10 | 17.400 |
| میلگرد 12 | 17.400 |
| میلگرد 14 | 16.750 |
| میلگرد 16 | 16.750 |
| میلگرد 18 | 16.750 |
| میلگرد 20 | 16.750 |
| میلگرد 22 | 16.750 |
| میلگرد 25 | 18.750 |
| میلگرد 28 | 16.750 |
| میلگرد 32 | 16.850 |




