نرخ خرید خانههای ۸۰ تا ۱۰۰ متری در تهران

به گزارش ساختمان آنلاین: حداقل قیمت متعلق به یک واحد ۹۳متری با سن بنای ۱۲ سال است که مالک برای فروش آن متری ۱۴.۸ میلیون برای هر متر و قیمت کل ۱.۳۸۰ میلیارد تومان تعیین کرده است.
رتبه بعدی ارزانترین فایل نیز مربوط به یک واحد ۸۳متری ، ۱۴ ساله است که متری ۱۹ میلیون و با قیمت کل ۱.۵۷۵ میلیارد تومان به فروش می رسد.
گران ترین ملک نیز یک واحد ۹۵متری در سعادت آباد است که متری ۸۷.۳ میلیون و با قیمت کل ۸.۳۰۰ میلیارد برای فروش آگهی شده است.
در گیشا نیز یک واحد ۹۸ متری، ۴ ساله با قیمت متری ۶۷ میلیون و قیمت کل ۶.۵۶۶ میلیارد تومان فروخته می شود.
| محدوده | متراژ | سن بنا | قیمت هر متر مربع | قیمت کل |
| استاد معین | ۹۵متر | ۳سال | ۲۳.۱ میلیون | ۲.۲۰۰ میلیارد |
| نواب | ۸۳متر | ۱۴سال | ۱۹ میلیون | ۱.۵۷۵ میلیارد |
| سعادت آباد | ۹۵متر | ۱۳سال | ۸۷.۳ میلیون | ۸.۳۰۰ میلیارد |
| اختیاریه | ۱۰۰متر | ۸سال | ۶۰ میلیون | ۶ میلیارد |
| ستارخان | ۸۵متر | نوساز | ۴۱ میلیون | ۳.۴۸۵ میلیارد |
| شهران | ۹۷متر | ۱۸سال | ۳۳.۹ میلیون | ۳.۲۹۰ میلیارد |
| جیحون | ۹۳متر | ۱۲سال | ۱۴.۸ میلیون | ۱.۳۸۰ میلیارد |
| فاطمی | ۸۸متر | نوساز | ۴۹.۴ میلیون | ۴.۳۵۰ میلیارد |
| گیشا | ۹۸متر | ۴سال | ۶۷ میلیون | ۶.۵۶۶ میلیارد |
| شهرزیبا | ۹۲متر | ۵سال | ۳۲.۶ میلیون | ۳ میلیارد |
| هروی | ۱۰۰متر | — | ۵۶ میلیون | ۵.۶۰۰ میلیارد |
| دیباجی | ۸۷متتر | ۱۰سال | ۳۷.۹ میلیون | ۳.۳۰۰ میلیارد |
| بهار شیراز | ۹۵متر | ۸سال | ۳۵.۲ میلیون | ۳.۳۵۰ میلیارد |
| بلوار تعاون | ۸۰متر | ۹سال | ۳۱.۲ میلیون | ۲.۵۰۰ میلیارد |
| پونک | ۹۵متر | ۸سال | ۳۸.۴ میلیون | ۳.۶۵۰ میلیارد |




