بورس و بازارمجله خبری
قیمت مسکن در نارمک تهران+ جدول

به گزارش ساختمان آنلاین: فهرست خرید و فروش آپارتمان در منطقه نارمک جنوبی تهران به شرح زیر است؛
قیمت روز خرید مسکن
| آدرس | متراژ | عمر ساخت (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
| نارمک جنوبی؛خیابان طاهری | ۶۸ | ۱۳۸۱ | ۲۹٫۴۱۲٫۰۰۰ |
| نارمک، خ سهیلیان جنوبی | ۸۳ | ۱۳۷۴ | ۲۲٫۲۸۹٫۰۰۰ |
| نارمک جنوبی؛خیابان اصلی | ۷۸ | ۱۳۸۳ | ۲۴٫۳۵۹٫۰۰۰ |
| نارمک جنوبی؛خیابان طاهری | ۸۰ | ۱۳۸۳ | ۲۰٫۸۷۵٫۰۰۰ |
| نارمک جنوبی،خیابان دماوند | ۶۴ | ۱۳۷۸ | ۲۰٫۳۱۲٫۰۰۰ |
| نارمک خیابان زرکش | ۶۱ | ۱۳۸۵ | ۲۸٫۰۳۳٫۰۰۰ |




