بورس و بازارمجله خبری
خرید آپارتمان کمتر از ۲ میلیارد تومان در تهران

به گزارش ساختمان آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آخرین وضعیت قیمت واحدهای مسکونی در محله شهید محلاتی پایتخت به شرح زیر است.
| متراژ | قیمت |
| آپارتمان ۹۱ متری دوخواب | ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۱۰۵متری دوخواب | ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۵۷ متری یک خواب | ۱.۸۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۸۰متری دو خواب | ۴.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۳۹ متری تک خواب | ۱.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۶۸ متری دوخواب | ۳.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۶۹ متر دوخواب | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۹۹ متری دوخواب | ۲.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| آپارتمان ۱۰۲متر دوخواب | ۴.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |




