بورس و بازارمجله خبری
آپارتمان ارزان را در کدام مناطق میتوان خرید؟
به گزارش ساختمان آنلاین: بررسیها حاکی از آن است که در خیابان اقدسیه، گلزار یک واحد آپارتمان ۱۵ سال ساخت هر مترمربع ۵۲ میلیون تومان قیمت دارد. همچنین یک واحد آپارتمان ۱۱ سال ساخت در خیابان پاسداران، هر مترمربع در حدود ۴۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
آنطور که از خبرها پیداست، در حال حاضر بازار مسکن در رکود کامل به سر میبرو و میزان تقاضا در بازار به دلیل قیمتهای بالا به حداقل رسیده است.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اقدسیه، گلزار | ۱۰۰ | ۶ | ۱۵ | ۵۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۲ | شهرک غرب، برج شاه گلی | ۱۷۲ | ۵ | ۲۹ | ۱۰۱.۰۰۰.۰۰۰ |
۳ | پاسداران، حسین آباد نزدیک به مترو | ۱۱۲ | ۵ | ۱۱ | ۴۵.۵۲۶.۰۰۰ |
۴ | هروی، بنی فاطمه | ۱۰۸ | ۲ | ۴ | ۶۵.۲۸۰.۰۰۰ |
۵ | صادقیه | ۹۰ | ۳ | نوساز | ۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۶ | زرتشت | ۱۴۴ | ۴ | ۲۱ | ۲۷.۷۷۸.۰۰۰ |
۷ | نظام آباد، سبلان شمالی | ۴۱ | ۱۰ | ۰ | ۲۱.۷۰۷.۰۰۰ |
۸ | نارمک، هفت حوض | ۸۳ | ۳ | ۲۰ | ۳۱.۰۸۴.۰۰۰ |
۹ | استاد معین، مطهری نژاد | ۵۵ | ۲ | ۶ | ۲۳.۲۷۳.۰۰۰ |
۱۰ | نواب، نزدیک به اتوبان نواب | ۵۲ | ۲ | ۱۵ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۱ | هلال احمر، امیریه | ۷۰ | ۳ | ۱ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | خیابان مازندران، کلانتر سوار | ۸۲ | ۳ | نوساز | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۳ | نیروی هوایی، خیابان ششم | ۵۱ | ۴ | ۱۸ | ۱۹.۸۰۴.۰۰۰ |
۱۴ | بلوار ابوذر جنوبی، علامه امینی جنوبی | ۵۸ | ۵ | ۱۵ | ۲۸.۴۴۸.۰۰۰ |
۱۵ | خاوران، خیابان شیرازی | ۳۹ | ۱ | ۱۷ | ۱۸.۴۶۱.۰۰۰ |
۱۶ | نازی آباد، خیابان گودرزی | ۷۵ | ۱ | ۱۸ | ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | فلاح، سجاد شمالی | ۱۱۵ | ۴ | ۱ | ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد، بزرگراه آیت الله سعیدی | ۴۳ | ۴ | ۱ | ۲۱.۳۷۲.۰۰۰۰ |
۱۹ | نعمت آباد، خیابان سهیل | ۹۰ | ۲ | ۱۳ | ۱۶.۱۵۳.۰۰۰ |
۲۰ | شهید رجایی شمالی، جنب معاینه فنی | ۹۴ | ۲ | ۲ | ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۱ | ورآورد، خیابان ولیعصر | ۹۰ | ۵ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن، بلوار گلها | ۷۳ | ۲ | ۱۵ | ۳۴.۹۳۱.۰۰۰ |
آیا بازار مسکن به ثبات میرسد یا آینده بازار در دست خانه های قدیمی است یا مذاکرات فلان تأثیر را دارد یا دلالان میگویند بعد عید بازار گرم میشود اینها همه چرت و پرتی هستند که در جهت بازار گرمی بحث میشود و قیمتهای فعلی درست نیست و مطابق توانایی و عرف جامعه نمیباشد واز طرفی تعداد آپارتمان خیلی بیشتر از متقاضی است و رکود مطلق همچنان ادامه خواهد داشت