هزینه رهن و اجاره نقلیهای پایتخت چند؟/ جدول قیمت

به گزارش ساختمان آنلاین: اگر خواهان اجاره خانه در مناطق و محلات شمالی شهر هستید باید ماهانه اجاره بیشتری در نظر بگیرد برای نمونه در در کامرانیه یک واحد ۳۵ متری را میتوان با ودیعه ۲۰۰ میلیونی و اجاره ماهانه ۱۲ میلیون تومانی برای یک سال رهن و اجاره کرد.
همچنین در یوسف آباد یک آپارتمان ۴۰ متری همراه با ۴۰ متر بالکن را میتوان ماهانه با ۷ میلیون تومان و ودیعه ۱۰۰ میلیونی اجاره کرد.
بیشترین میزان دهن نیز متعلق به یک واحد ۴۰متری در محدوده میدان فاطمی است که مالک ودیعه ۵۰۰ میلیون و اجاره ماهانه ۵ میلیون تومانی درخواست کرده است.
در خیابان شریعتی، معلم هم یک آپارتمان ۳۹متری را میتوان ماهانه با ۲ میلیون تومان و ودیعه ۲۳۰ میلیونی رهن و اجاره کرد.
در خیابان پرستار نیز یک واحد ۴۰ متری با سن بنای ۱۵ را ماهانه با ۵ میلیون تومان اجاره و ودیعه ۷۰ میلیونی، اجاره میدهند.
| محدوده | متراژ | سن بنا | میزان اجاره ماهانه | میزان ودیعه |
| کرمان | ۴۰متر | ۵ سال | ۵ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
| آذربایجان | ۳۵متر | ۱۷ سال | ۳ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
| یوسف آباد | ۴۰متر | ۲۶ سال | ۷ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
| جیحون | ۴۰متر | ۲ سال | ۳ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
| وحیدیه | ۴۰متر | ۱۶ سال | ۳ میلیون | ۴۰ میلیون |
| کوهسار | ۴۰متر | ۱۲ سال | ۲.۶۰۰ میلیون | ۱۶۰ میلیون |
| سلسبیل | ۴۰متر | ۱۴ سال | ۳.۵۰۰ میلیون | ۶۰ میلیون |
| مجیدیه، صفایی | ۴۰متر | ۲۶ سال | ۲ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| استاد معین | ۴۰متر | ۲۱ سال | ۲.۵۰۰ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
| کامرانیه | ۳۵متر | ۱۳ سال | ۱۲ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
| بریانک | ۴۰متر | ۱۲ سال | ۳.۳۰۰ میلیون | ۱۲۰ میلیون |
| تهرانپارس شرقی | ۴۰متر | ۴ سال | ۴ میلیون | ۸۰ میلیون |
| شریعتی، معلم | ۳۹متر | ۱ سال | ۲ میلیون | ۲۳۰ میلیون |
| پرستار | ۴۰متر | ۱۵ سال | ۵ میلیون | ۷۰ میلیون |
| فاطمی | ۴۰متر | ۲ سال | ۵ میلیون | ۵۰۰ میلیون |




